Turnaj v Lietavskej Lúčke 10.5.2026
Peter Behúň víťazom turnaja v Lietavskej Lúčke
Miestna telocvičňa v ZŠ Lietavská Lúčka sa 10. mája 2026 stala dejiskom súbojov za zelenými stolmi. Turnaj bol rozlúčkou s uplynulou sezónou a spojil komunitu hráčov zo žilinského regiónu priniesol nielen kvalitné súboje, ale aj dôležité pripomenutie histórie tohto športu v obci.
Pocta legende: Miroslav Čerňan ako čestný ambasádor
Turnaj sa konal pod záštitou významnej osobnosti Miroslava Čerňana. Človek, ktorého v stolnotenisových kruhoch netreba predstavovať, prijal úlohu ambasádora podujatia. Miroslav Čerňan dlhé roky reprezentoval nielen obec Lietavská Lúčka a zapísal sa do histórie slovenského stolného tenisu ako aktívny hráč, ale predovšetkým ako uznávaný medzinárodný rozhodca. Jeho prítomnosť dodala turnaju punc dôležitosti a pripomenula tradíciu, na ktorej domáci klub stavia.
Boje v skupinách a vyraďovací systém
Na turnaji sa predstavilo celkovo 19 hráčov, ktorí reprezentovali pestrú paletu klubov: domáci OŠKST Lietavská Lúčka, ďalej Seesoft Kysucký Lieskovec, STK Radoľa, STO Rosina, STO Podhorie, Rovaa Žilina, STK Terchová a Energodata Žilina.
Hráči boli rozdelení do troch základných skupín. Systém turnaja bol neúprosný, no spravodlivý – najlepších osem hráčov postúpilo do „horného“ pavúka o celkové prvenstvo, zatiaľ čo ostatní dostali šancu bojovať o víťazstvo v „dolnej“ časti pavúka, čím bola zaručená maximálna vyťaženosť všetkých zúčastnených.
Peter Behúň na tróne
Finálový zápas horného pavúka bol vyvrcholením celého dňa. Stretli sa v ňom Peter Behúň (STK Radoľa) a domáci favorit Oliver Hauer. V päťsetovej dráme napokon pevnejšie nervy ukázal Peter Behúň, ktorý zvíťazil 3:2 na sety a odniesol si trofej pre celkového víťaza.
Konečné poradie:
- Peter Behúň (STK Radoľa)
- Oliver Hauer (OŠKST Lietavská Lúčka)
- Rado Macáš (Seesoft Kysucký Lieskovec)
- Peter Šadlák (Seesoft Kysucký Lieskovec)
Úspech v dolnej časti pavúka
Ani v druhej časti turnajového pavúka nebola núdza o bojovnosť. Víťazom dolnej časti sa stal Marko Rečka (STO Rosina), ktorý prešiel vyraďovacími bojmi bez zaváhania a vo finále tejto sekcie potvrdil svoju formu proti Oliverovi Remencovi.
Dnešný turnaj v Lietavskej Lúčke opäť potvrdil, že stolný tenis v našom regióne žije, má silné zázemie a dokáže spojiť generácie od legiend minulosti až po súčasných hráčov.
Výsledky turnaja
| Sk. A | Behúň | O. Hauer | Šadlák | Babík | Gelatka | F. Danko | V | P | Skóre | B | Por. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Behúň | X | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 0 | 15 : 2 | 10 | 1. |
| Oliver Hauer | 0 : 3 | X | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 2 | 11 : 7 | 6 | 2. |
| Peter Šadlák | 1 : 3 | 3 : 2 | X | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 2 | 11 : 10 | 6 | 3. |
| Zlatoň Babík | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 2 | 9 : 9 | 6 | 4. |
| Viliam Gelatka | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | 1 | 4 | 6 : 12 | 2 | 5. |
| František Danko | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 0 | 5 | 3 : 15 | 0 | 6. |
| Sk. B | Ľ. Hauer | Bútora | Danko | Šupej | Remenec | Zvara | V | P | Skóre | Body | Por. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ľ. Hauer | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 0 | 15 : 2 | 10 | 1. |
| J. Bútora | 1 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 1 | 13 : 5 | 8 | 2. |
| R. Danko | 0 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 3 | 8 : 9 | 4 | 4. |
| M. Šupej | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | X | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 4 | 4 : 12 | 2 | 5. |
| O. Remenec | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | X | 3 : 0 | 3 | 2 | 10 : 7 | 6 | 3. |
| J. Zvara | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 0 | 5 | 0 : 15 | 0 | 6. |
| Sk. C | Briš | Macáš | Štefko | Mazúr | Rečka | V.Brezáni | Ftorek | V | P | Skóre | B | Por. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Briš | X | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 0 | 18 : 2 | 12 | 1. |
| R. Macáš | 2 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 1 | 17 : 6 | 10 | 2. |
| J. Štefko | 0 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 10 : 9 | 6 | 4. |
| J. Mazúr | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 4 | 7 : 14 | 4 | 5. |
| M. Rečka | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 3 | 12 : 10 | 6 | 3. |
| V. Brezáni | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | 1 | 5 | 7 : 15 | 2 | 6. |
| F. Ftorek | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 0 | 6 | 0 : 18 | 0 | 7. |
Vyraďovací pavúk
| Osemfinále | Štvrťfinále | Semifinále | Finále | Víťaz |
|---|---|---|---|---|
| Ľubomír Hauer | O. Hauer | O. Hauer | Behúň | Behúň Peter |
| Oliver Hauer | ||||
| Rado Macáš | Macáš | |||
| Marián Briš | ||||
| Ján Štefko | Šadlák | Behúň | ||
| Peter Šadlak | ||||
| Bútora Juraj | Behúň | |||
| Peter Behúň | ||||
| Zlatoň Babík | Mazúr | Rečka | Rečka | |
| Ján Mazúr | ||||
| Miloš Šupej | Rečka | |||
| Marko Rečka | ||||
| Vladimír Brezáni | Danko | Remenec | ||
| Roman Danko | ||||
| Viliam Gelatka | Remenec | |||
| Oliver Remenec |




