Turnaj v Kľačoch 3. 1. 2025
3. januára 2026 sa odohral novoročný turnaj v stolnom tenise v Kľačoch, pričom otvoril nový rok v športovej atmosfére a s účasťou hráčov zo stolnotenisových oddielov nášho okresu: domáceho Jasenového, Rajca, Stránskeho a Rovaa Žilina. Do miestnej telocvične si našli cestu viacerí aktívni hráči aj priaznivci stolného tenisu, vďaka čomu malo podujatie skvelú atmosféru.
Počas dňa boli na programe vyrovnané a technicky kvalitné zápasy, v ktorých nechýbali dlhé výmeny, napínavé koncovky ani prekvapenia. Turnaj poskytol priestor skúseným hráčom aj tým, ktorí si chceli otestovať formu po zimnej prestávke a porovnať sa s konkurenciou z okolia.
Pavúk vyvrcholil finálovým zápasom, v ktorom sa stretli Fedor Kállay a Pavol Dávidík. Víťazom turnaja sa stal Fedor Kállay, ktorý vo finále zvládol rozhodujúci duel a pripísal si celkové prvenstvo.
Podujatie sa nieslo v duchu fair play a potvrdilo, že stolný tenis má v regióne stále silné zastúpenie. Organizátori poďakovali všetkým účastníkom za účasť a divákom za podporu, pričom veria, že podobné turnaje sa v Kľačoch stanú pevnou súčasťou športového kalendára aj v nasledujúcich rokoch.
Výsledky turnaja:
Tabuľka 1
| Č. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/P | Sety | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brodňan | × | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4/0 | 12:1 | 1 |
| 2 | A. Matiašovský | 1:3 | × | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3/1 | 10:7 | 2 |
| 3 | M. Nemec | 0:3 | 0:3 | × | 2:3 | 2:3 | 0/4 | 4:12 | 5 |
| 4 | Kotrík | 0:3 | 2:3 | 3:2 | × | 0:3 | 1/3 | 5:11 | 4 |
| 5 | Bronček | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | × | 2/2 | 8:8 | 3 |
Tabuľka 2
| Č. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/P | Sety | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Kavec | × | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5/0 | 1 | |
| 2 | Mrenka | 2:3 | × | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4/1 | 2 | |
| 3 | M. Gelatík | 1:3 | 2:3 | × | 0:3 | 3:0 | 4:0 | 2/3 | 4 | |
| 4 | Babčan | 1:3 | 1:3 | 3:0 | × | 1:3 | 3:0 | 2/3 | 3 | |
| 5 | Rojčeková | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | × | 3:2 | 2/3 | 5 | |
| 6 | Vranovský | 0:3 | 0:3 | 0:4 | 0:3 | 2:3 | × | 0/5 | 6 |
Dodatočné výsledky:
Babčan 3:0 1:0 4/3
Rojčeková 0:3 3:1 3/4
M. Gelatík 0:3 3:0 3/2
Tabuľka 3
| Č. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/P | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davidík P. | × | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 1 |
| 2 | Svrček | 2:3 | × | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 4 |
| 3 | Kazimír | 2:3 | 3:2 | × | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 2 |
| 4 | Fučík B. | 2:3 | 3:0 | 0:3 | × | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3 |
| 5 | Valica K. | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | × | 3:0 | 1:4 | 5 |
| 6 | Nemec L. | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | × | 0:5 | 6 |
Tabuľka 4
| Č. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/P | Sety | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kallay | × | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5/0 | 15:0 | 1 |
| 2 | Smieško | 0:3 | × | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4/1 | 12:3 | 2 |
| 3 | G. Matiašovský | 0:3 | 1:3 | × | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2/3 | 9:10 | 3 |
| 4 | Janík | 0:3 | 2:3 | 3:2 | × | 1:3 | 3:0 | 2/3 | 9:11 | 5 |
| 5 | Bucha | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | × | 3:0 | 2/3 | 7:10 | 4 |
| 6 | Valuchová | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | × | 0/5 | 0:15 | 6 |
Pavúk
| 1. KOLO | ŠTVRŤFINÁLE | SEMIFINÁLE | FINÁLE | VÍŤAZ |
| SVRČEK | KÁLLAY | KÁLLAY | KÁLLAY | KÁLLAY |
| KÁLLAY | ||||
| BABČAN | A. MATIAŠOVSKÝ | |||
| A. MATIAŠOVSKÝ | ||||
| KAZIMÍR | KAZIMÍR | KAVEC J. | ||
| G. MATIAŠOVSKÝ | ||||
| KOTRÍK | KAVEC J. | |||
| KAVEC J. | ||||
| DÁVIDÍK P. | DÁVIDÍK P. | DÁVIDÍK P. | DÁVIDÍK P. | |
| BUCHA | ||||
| BRONČEK | BRONČEK | |||
| MRENKA | ||||
| SMIEŠKO | FUČÍK B. | BRODŇAN | ||
| FUČÍK B. | ||||
| GELATÍK M. | BRODŇAN | |||
| BRODŇAN |